Таблица выбора BIOsys
Комплекты BIOsys | Фильтр | УФ-прибор пред.очистки | Насос | Объем пруда с растительностью, без рыбы (куб.м.) | Объем пруд с растительность и рыбой от 1 кг на 1000л (куб.м.) | Объем пруд с растительность и карпами кои (куб.м.) |
Biotec 5.1 | Bitron 18C | Aquamax Eco 4000 | 7 | 3,5 | 1,5 | |
BIOsys Set 1 | Biotec 5.1 | Bitron 18C | Aquamax Eco 6000 | 11 | 6 | 3 |
Biotec 5.1 | Bitron 18C | Aquamax Eco 8000 | 14 | 7 | 3,5 | |
Biotec 10.1 | Bitron 24C | Aquamax Eco 4000 | 12 | 6 | 3 | |
Biotec 10.1 | Bitron 24C | Aquamax Eco 6000/12V | 20 | 10 | 5 | |
BIOsys Set 2 | Biotec 10.1 | Bitron 24C | Aquamax Eco 8000 | 25 | 14 | 8 |
Biotec 10.1 | Bitron 24C | Aquamax Eco 12000 | 35 | 18 | 10 | |
Biotec 10.1 | Bitron 24C | Aquamax Eco 16000 | 45 | 20 | 12 | |
Biotec 12 Screenmatic | Bitron 36C | Aquamax Eco 4000 | 13 | 7 | 4 | |
Biotec 12 Screenmatic | Bitron 36C | Aquamax Eco 6000/12V | 20 | 10 | 6 | |
Biotec 12 Screenmatic | Bitron 36C | Aquamax Eco 8000 | 32 | 16 | 8 | |
BIOsys Set 3 | Biotec 12 Screenmatic | Bitron 36C | Aquamax Eco 12000 | 40 | 20 | 10 |
Biotec 12 Screenmatic | Bitron 36C | Aquamax Eco 16000 | 45 | 22 | 12 | |
Biotec 12 Screenmatic | Bitron 36C | Promax 20000 | 50 | 25 | 14 | |
Biotec 18 Screenmatic | Bitron 55C | Aquamax Eco 4000 | 18 | 9 | 4 | |
Biotec 18 Screenmatic | Bitron 55C | Aquamax Eco 6000/12V | 22 | 11 | 6 | |
Biotec 18 Screenmatic | Bitron 55C | Aquamax Eco 8000 | 35 | 17 | 8 | |
Biotec 18 Screenmatic | Bitron 55C | Aquamax Eco 12000 | 46 | 23 | 12 | |
BIOsys Set 4 | Biotec 18 Screenmatic | Bitron 55C | Aquamax Eco 16000 | 50 | 25 | 13 |
Biotec 18 Screenmatic | Bitron 55C | Promax 20000 | 60 | 30 | 16 | |
Biotec 18 Screenmatic | Bitron 72C | Aquamax Eco 4000 | 20 | 10 | 5 | |
Biotec 18 Screenmatic | Bitron 72C | Aquamax Eco 6000/12V | 28 | 14 | 7 | |
Biotec 18 Screenmatic | Bitron 72C | Aquamax Eco 8000 | 40 | 20 | 10 | |
Biotec 18 Screenmatic | Bitron 72C | Aquamax Eco 12000 | 50 | 25 | 13 | |
Biotec 18 Screenmatic | Bitron 72C | Aquamax Eco 16000 | 60 | 30 | 15 | |
Biotec 18 Screenmatic | Bitron 72C | Promax 20000 | 70 | 35 | 20 | |
Biotec 30 | Bitron 55C | Aquamax Eco 12000 | 45 | 22 | 11 | |
Biotec 30 | Bitron 55C | Aquamax Eco 16000 | 65 | 32 | 16 | |
Biotec 30 | Bitron 55C | Promax 20000 | 70 | 35 | 19 | |
Biotec 30 | Bitron 55C | Promax 30000 | 100 | 50 | 25 | |
Biotec 30 | Bitron 110C | Aquamax Eco 12000 | 65 | 32 | 14 | |
Biotec 30 | Bitron 110C | Aquamax Eco 16000 | 90 | 45 | 20 | |
Biotec 30 | Bitron 110C | Promax 20000 | 98 | 48 | 24 | |
Biotec 30 | Bitron 110C | Promax 30000 | 130 | 65 | 30 | |
Biotec 36 Screenmatic | Bitron 110C | Aquamax 16000 | 90 | 45 | 22 | |
Biotec 36 Screenmatic | Bitron 110C | Promax 20000 | 110 | 55 | 27 | |
Biotec 36 Screenmatic | Bitron 110C | Promax 30000 | 140 | 70 | 35 |
На синей полоске представлены комплекты BIOsys, комплекты также включают фильтр-стратер Biokick. Основные составные части представляют собой отдельные рекомендованные компоненты, которые можно дозаказать.